Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2005
Summe Anfragen 1433
Summe Dateien 926
Summe Seiten 931
Summe Besuche 512
Summe kb 51753
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 155
Summe unterschiedlicher URLs 106
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 90
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 62
Anfragen pro Tag 46 126
Dateien pro Tag 29 97
Seiten pro Tag 30 111
Besuche pro Tag 16 36
kb pro Tag 1669 5133
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 926
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 77
Code 404 - Seite nicht gefunden! 430

Tages-Statistik im Monat Mai 2005

Tages-Statistik im Monat Mai 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 21 1.47% 12 1.30% 15 1.61% 11 2.15% 8 5.16% 439 0.85%
2 31 2.16% 15 1.62% 19 2.04% 15 2.93% 16 10.32% 957 1.85%
3 42 2.93% 17 1.84% 27 2.90% 18 3.52% 15 9.68% 788 1.52%
4 50 3.49% 18 1.94% 32 3.44% 21 4.10% 15 9.68% 768 1.48%
5 27 1.88% 19 2.05% 21 2.26% 12 2.34% 7 4.52% 1571 3.04%
6 104 7.26% 74 7.99% 50 5.37% 25 4.88% 23 14.84% 4197 8.11%
7 42 2.93% 22 2.38% 24 2.58% 22 4.30% 25 16.13% 1710 3.30%
8 41 2.86% 25 2.70% 29 3.11% 13 2.54% 13 8.39% 1825 3.53%
9 23 1.61% 9 0.97% 14 1.50% 11 2.15% 10 6.45% 677 1.31%
10 21 1.47% 13 1.40% 15 1.61% 8 1.56% 8 5.16% 382 0.74%
11 126 8.79% 97 10.48% 111 11.92% 26 5.08% 21 13.55% 5133 9.92%
12 32 2.23% 17 1.84% 24 2.58% 17 3.32% 17 10.97% 294 0.57%
13 89 6.21% 77 8.32% 11 1.18% 10 1.95% 14 9.03% 1048 2.03%
14 39 2.72% 22 2.38% 23 2.47% 22 4.30% 22 14.19% 1082 2.09%
15 68 4.75% 48 5.18% 49 5.26% 22 4.30% 19 12.26% 4186 8.09%
16 33 2.30% 26 2.81% 27 2.90% 12 2.34% 10 6.45% 2156 4.17%
17 25 1.74% 16 1.73% 19 2.04% 15 2.93% 10 6.45% 802 1.55%
18 40 2.79% 18 1.94% 26 2.79% 17 3.32% 15 9.68% 1049 2.03%
19 45 3.14% 23 2.48% 32 3.44% 19 3.71% 17 10.97% 1450 2.80%
20 21 1.47% 13 1.40% 13 1.40% 9 1.76% 12 7.74% 957 1.85%
21 109 7.61% 74 7.99% 53 5.69% 36 7.03% 37 23.87% 2851 5.51%
22 39 2.72% 22 2.38% 27 2.90% 23 4.49% 19 12.26% 2057 3.97%
23 28 1.95% 19 2.05% 20 2.15% 12 2.34% 13 8.39% 918 1.77%
24 60 4.19% 41 4.43% 48 5.16% 16 3.12% 15 9.68% 2745 5.30%
25 21 1.47% 13 1.40% 14 1.50% 12 2.34% 14 9.03% 761 1.47%
26 102 7.12% 75 8.10% 72 7.73% 29 5.66% 31 20.00% 4018 7.76%
27 29 2.02% 18 1.94% 19 2.04% 16 3.12% 17 10.97% 768 1.48%
28 20 1.40% 11 1.19% 12 1.29% 12 2.34% 13 8.39% 1081 2.09%
29 57 3.98% 38 4.10% 47 5.05% 17 3.32% 11 7.10% 2820 5.45%
30 39 2.72% 30 3.24% 32 3.44% 9 1.76% 5 3.23% 1927 3.72%
31 9 0.63% 4 0.43% 6 0.64% 5 0.98% 3 1.94% 336 0.65%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 47 3.28% 0 30 3.24% 1 32 3.44% 55 1704 3.29%
1 2 83 5.79% 1 49 5.29% 1 57 6.12% 104 3225 6.23%
2 2 68 4.75% 1 47 5.08% 1 53 5.69% 87 2701 5.22%
3 3 94 6.56% 2 78 8.42% 1 38 4.08% 116 3607 6.97%
4 1 31 2.16% 0 17 1.84% 0 18 1.93% 38 1192 2.30%
5 0 30 2.09% 0 16 1.73% 0 21 2.26% 26 794 1.53%
6 0 25 1.74% 0 13 1.40% 0 19 2.04% 25 779 1.51%
7 1 47 3.28% 0 20 2.16% 0 28 3.01% 19 575 1.11%
8 1 43 3.00% 0 20 2.16% 0 25 2.69% 61 1888 3.65%
9 1 50 3.49% 1 35 3.78% 0 22 2.36% 41 1283 2.48%
10 3 102 7.12% 2 76 8.21% 1 35 3.76% 37 1143 2.21%
11 1 54 3.77% 1 35 3.78% 1 41 4.40% 82 2530 4.89%
12 2 71 4.95% 1 53 5.72% 0 28 3.01% 53 1628 3.15%
13 2 77 5.37% 1 46 4.97% 1 55 5.91% 94 2910 5.62%
14 1 36 2.51% 0 21 2.27% 0 24 2.58% 47 1447 2.80%
15 1 36 2.51% 0 18 1.94% 0 24 2.58% 50 1553 3.00%
16 1 42 2.93% 0 23 2.48% 0 28 3.01% 62 1915 3.70%
17 3 121 8.44% 2 90 9.72% 3 104 11.17% 198 6132 11.85%
18 3 105 7.33% 2 73 7.88% 2 80 8.59% 134 4157 8.03%
19 2 65 4.54% 1 37 4.00% 1 46 4.94% 52 1606 3.10%
20 2 73 5.09% 1 50 5.40% 1 58 6.23% 129 3998 7.72%
21 1 34 2.37% 0 19 2.05% 0 23 2.47% 40 1225 2.37%
22 2 62 4.33% 1 38 4.10% 1 47 5.05% 84 2606 5.04%
23 1 37 2.58% 0 22 2.38% 0 25 2.69% 37 1153 2.23%

Top 100 von 106 URLs
# Anfragen kb URL
1 179 12.49% 178 0.34% /
2 64 4.47% 144 0.28% /icons/debian/
3 44 3.07% 394 0.76% /icons/small/
4 31 2.16% 295 0.57% /intern/
5 20 1.40% 2552 4.93% /intern/usage_200502.html
6 20 1.40% 2768 5.35% /intern/usage_200504.html
7 20 1.40% 2456 4.75% /intern/usage_200505.html
8 19 1.33% 2388 4.62% /intern/usage_200406.html
9 19 1.33% 2578 4.98% /intern/usage_200411.html
10 18 1.26% 395 0.76% /icons/
11 18 1.26% 2468 4.77% /intern/usage_200409.html
12 17 1.19% 2289 4.42% /intern/usage_200410.html
13 17 1.19% 2278 4.40% /intern/usage_200412.html
14 16 1.12% 1793 3.46% /intern/usage_200309.html
15 16 1.12% 2074 4.01% /intern/usage_200407.html
16 16 1.12% 2136 4.13% /intern/usage_200408.html
17 16 1.12% 2185 4.22% /intern/usage_200503.html
18 15 1.05% 2072 4.00% /intern/usage_200501.html
19 13 0.91% 621 1.20% /intern/usage_200301.html
20 13 0.91% 661 1.28% /intern/usage_200303.html
21 13 0.91% 1631 3.15% /intern/usage_200402.html
22 12 0.84% 684 1.32% /intern/usage_200210.html
23 12 0.84% 646 1.25% /intern/usage_200212.html
24 12 0.84% 1152 2.23% /intern/usage_200305.html
25 12 0.84% 1163 2.25% /intern/usage_200306.html
26 12 0.84% 1465 2.83% /intern/usage_200312.html
27 12 0.84% 1246 2.41% /intern/usage_200401.html
28 12 0.84% 1248 2.41% /intern/usage_200405.html
29 11 0.77% 442 0.85% /intern/usage_200211.html
30 11 0.77% 906 1.75% /intern/usage_200304.html
31 11 0.77% 1261 2.44% /intern/usage_200308.html
32 11 0.77% 1227 2.37% /intern/usage_200310.html
33 10 0.70% 704 1.36% /intern/usage_200302.html
34 10 0.70% 1207 2.33% /intern/usage_200311.html
35 10 0.70% 1246 2.41% /intern/usage_200403.html
36 10 0.70% 1190 2.30% /intern/usage_200404.html
37 9 0.63% 990 1.91% /intern/usage_200307.html
38 4 0.28% 11 0.02% /intern/daily_usage_200210.png
39 4 0.28% 10 0.02% /intern/daily_usage_200211.png
40 4 0.28% 12 0.02% /intern/daily_usage_200302.png
41 4 0.28% 11 0.02% /intern/daily_usage_200303.png
42 4 0.28% 13 0.02% /intern/daily_usage_200304.png
43 4 0.28% 14 0.03% /intern/daily_usage_200305.png
44 4 0.28% 14 0.03% /intern/daily_usage_200306.png
45 3 0.21% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200212.png
46 3 0.21% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200301.png
47 3 0.21% 12 0.02% /intern/ctry_usage_200307.png
48 3 0.21% 12 0.02% /intern/ctry_usage_200309.png
49 3 0.21% 13 0.03% /intern/ctry_usage_200311.png
50 3 0.21% 12 0.02% /intern/ctry_usage_200312.png
51 3 0.21% 12 0.02% /intern/ctry_usage_200403.png
52 3 0.21% 9 0.02% /intern/daily_usage_200212.png
53 3 0.21% 8 0.02% /intern/daily_usage_200301.png
54 3 0.21% 11 0.02% /intern/daily_usage_200307.png
55 3 0.21% 12 0.02% /intern/daily_usage_200309.png
56 3 0.21% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200312.png
57 2 0.14% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
58 2 0.14% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
59 2 0.14% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200302.png
60 2 0.14% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200303.png
61 2 0.14% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200304.png
62 2 0.14% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200305.png
63 2 0.14% 6 0.01% /intern/ctry_usage_200306.png
64 2 0.14% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200308.png
65 2 0.14% 9 0.02% /intern/ctry_usage_200310.png
66 2 0.14% 9 0.02% /intern/ctry_usage_200401.png
67 2 0.14% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200402.png
68 2 0.14% 8 0.01% /intern/ctry_usage_200404.png
69 2 0.14% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200406.png
70 2 0.14% 8 0.01% /intern/daily_usage_200308.png
71 2 0.14% 8 0.02% /intern/daily_usage_200311.png
72 2 0.14% 8 0.02% /intern/daily_usage_200312.png
73 2 0.14% 8 0.01% /intern/daily_usage_200401.png
74 2 0.14% 8 0.02% /intern/daily_usage_200402.png
75 2 0.14% 8 0.01% /intern/daily_usage_200403.png
76 2 0.14% 8 0.01% /intern/daily_usage_200404.png
77 2 0.14% 8 0.01% /intern/daily_usage_200411.png
78 2 0.14% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200212.png
79 2 0.14% 3 0.01% /intern/hourly_usage_200301.png
80 2 0.14% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200307.png
81 2 0.14% 5 0.01% /intern/hourly_usage_200309.png
82 2 0.14% 5 0.01% /intern/hourly_usage_200311.png
83 2 0.14% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200401.png
84 2 0.14% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200402.png
85 2 0.14% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200403.png
86 2 0.14% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200404.png
87 2 0.14% 6 0.01% /intern/usage.png
88 1 0.07% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200405.png
89 1 0.07% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200407.png
90 1 0.07% 4 0.01% /intern/daily_usage_200310.png
91 1 0.07% 4 0.01% /intern/daily_usage_200405.png
92 1 0.07% 4 0.01% /intern/daily_usage_200406.png
93 1 0.07% 4 0.01% /intern/daily_usage_200407.png
94 1 0.07% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200210.png
95 1 0.07% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200211.png
96 1 0.07% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200302.png
97 1 0.07% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200303.png
98 1 0.07% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200304.png
99 1 0.07% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200305.png
100 1 0.07% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200306.png

Top 10 von 106 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20 1.40% 2768 5.35% /intern/usage_200504.html
2 19 1.33% 2578 4.98% /intern/usage_200411.html
3 20 1.40% 2552 4.93% /intern/usage_200502.html
4 18 1.26% 2468 4.77% /intern/usage_200409.html
5 20 1.40% 2456 4.75% /intern/usage_200505.html
6 19 1.33% 2388 4.62% /intern/usage_200406.html
7 17 1.19% 2289 4.42% /intern/usage_200410.html
8 17 1.19% 2278 4.40% /intern/usage_200412.html
9 16 1.12% 2185 4.22% /intern/usage_200503.html
10 16 1.12% 2136 4.13% /intern/usage_200408.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 12.49% 115 29.49% /
2 64 4.47% 17 4.36% /icons/debian/
3 20 1.40% 12 3.08% /intern/usage_200505.html
4 16 1.12% 10 2.56% /intern/usage_200309.html
5 19 1.33% 10 2.56% /intern/usage_200411.html
6 20 1.40% 10 2.56% /intern/usage_200502.html
7 20 1.40% 10 2.56% /intern/usage_200504.html
8 31 2.16% 9 2.31% /intern/
9 12 0.84% 9 2.31% /intern/usage_200210.html
10 13 0.91% 9 2.31% /intern/usage_200402.html

Top 20 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 12.49% 107 23.36% /
2 64 4.47% 48 10.48% /icons/debian/
3 44 3.07% 35 7.64% /icons/small/
4 31 2.16% 18 3.93% /intern/
5 20 1.40% 14 3.06% /intern/usage_200505.html
6 16 1.12% 11 2.40% /intern/usage_200309.html
7 19 1.33% 11 2.40% /intern/usage_200406.html
8 20 1.40% 11 2.40% /intern/usage_200504.html
9 13 0.91% 10 2.18% /intern/usage_200402.html
10 13 0.91% 9 1.97% /intern/usage_200301.html
11 18 1.26% 9 1.97% /intern/usage_200409.html
12 19 1.33% 9 1.97% /intern/usage_200411.html
13 17 1.19% 9 1.97% /intern/usage_200412.html
14 20 1.40% 9 1.97% /intern/usage_200502.html
15 12 0.84% 8 1.75% /intern/usage_200312.html
16 10 0.70% 8 1.75% /intern/usage_200404.html
17 12 0.84% 8 1.75% /intern/usage_200405.html
18 16 1.12% 8 1.75% /intern/usage_200407.html
19 17 1.19% 8 1.75% /intern/usage_200410.html
20 16 1.12% 8 1.75% /intern/usage_200503.html

Top 30 von 155 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 148 10.33% 69 7.45% 6014 11.62% 62 12.11% 207.46.98.55
2 106 7.40% 93 10.04% 5664 10.95% 2 0.39% 8-9745.san2.attens.net
3 85 5.93% 78 8.42% 7639 14.76% 11 2.15% gimli.seekbot.net
4 78 5.44% 42 4.54% 2658 5.14% 37 7.23% 207.46.98.58
5 70 4.88% 67 7.24% 206 0.40% 0 0.00% mmcrm19.search.scd.yahoo.com
6 63 4.40% 0 0.00% 20 0.04% 0 0.00% 68.142.249.186
7 52 3.63% 44 4.75% 3273 6.32% 2 0.39% 69.50.208.24
8 50 3.49% 0 0.00% 16 0.03% 0 0.00% 68.142.249.189
9 46 3.21% 45 4.86% 1684 3.25% 1 0.20% 62.157.48.77
10 36 2.51% 0 0.00% 12 0.02% 0 0.00% lj2180.inktomisearch.com
11 33 2.30% 30 3.24% 97 0.19% 0 0.00% mmcrm10.search.scd.yahoo.com
12 26 1.81% 0 0.00% 8 0.02% 0 0.00% 68.142.249.150
13 25 1.74% 19 2.05% 1395 2.70% 17 3.32% sv-crawl.looksmart.com
14 23 1.61% 22 2.38% 1638 3.17% 1 0.20% 131.179.64.187
15 21 1.47% 15 1.62% 1288 2.49% 3 0.59% crawl24-public.alexa.com
16 20 1.40% 14 1.51% 475 0.92% 10 1.95% 207.46.98.54
17 20 1.40% 0 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 68.142.249.195
18 20 1.40% 20 2.16% 322 0.62% 1 0.20% 81.180.251.250
19 16 1.12% 8 0.86% 81 0.16% 8 1.56% lj2404.inktomisearch.com
20 15 1.05% 10 1.08% 16 0.03% 5 0.98% irl-crawler2.cs.tamu.edu
21 12 0.84% 6 0.65% 36 0.07% 6 1.17% lj2535.inktomisearch.com
22 10 0.70% 8 0.86% 1019 1.97% 8 1.56% 217.154.245.208
23 10 0.70% 10 1.08% 10 0.02% 9 1.76% sv-fw.looksmart.com
24 9 0.63% 8 0.86% 128 0.25% 2 0.39% 207.46.98.53
25 9 0.63% 9 0.97% 559 1.08% 9 1.76% lj2256.inktomisearch.com
26 9 0.63% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% ns.ww.de.plusline.net
27 8 0.56% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 64.62.168.23
28 8 0.56% 4 0.43% 192 0.37% 8 1.56% 68.142.249.130
29 8 0.56% 4 0.43% 10 0.02% 4 0.78% 68.142.249.156
30 8 0.56% 4 0.43% 37 0.07% 4 0.78% 68.142.249.40

Top 10 von 155 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 85 5.93% 78 8.42% 7639 14.76% 11 2.15% gimli.seekbot.net
2 148 10.33% 69 7.45% 6014 11.62% 62 12.11% 207.46.98.55
3 106 7.40% 93 10.04% 5664 10.95% 2 0.39% 8-9745.san2.attens.net
4 52 3.63% 44 4.75% 3273 6.32% 2 0.39% 69.50.208.24
5 78 5.44% 42 4.54% 2658 5.14% 37 7.23% 207.46.98.58
6 46 3.21% 45 4.86% 1684 3.25% 1 0.20% 62.157.48.77
7 23 1.61% 22 2.38% 1638 3.17% 1 0.20% 131.179.64.187
8 25 1.74% 19 2.05% 1395 2.70% 17 3.32% sv-crawl.looksmart.com
9 21 1.47% 15 1.62% 1288 2.49% 3 0.59% crawl24-public.alexa.com
10 8 0.56% 8 0.86% 1095 2.12% 8 1.56% 68.142.251.10

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1410 98.39% - (Direct Request)
2 14 0.98% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
3 3 0.21% http://www.flinker-hobel.de/intern/usage_200411.html
4 2 0.14% http://flinker-hobel.de/intern
5 2 0.14% http://search.msn.com/results.aspx
6 1 0.07% http://www.eurip.com

Top 15 von 90 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 558 38.94% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 257 17.93% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 103 7.19% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
4 78 5.44% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3
5 77 5.37% ConveraCrawler/0.7 (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
6 46 3.21% Java/1.5.0_02
7 29 2.02% ConveraCrawler/0.8 (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
8 23 1.61% BruinBot (+http://webarchive.cs.ucla.edu/bruinbot.html)
9 23 1.61% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
10 23 1.61% ia_archiver
11 20 1.40% MSIE 6.0
12 18 1.26% Gigabot/2.0
13 16 1.12% HeinrichderMiragoRobot (http://www.miragorobot.com/scripts/de
14 15 1.05% IRLbot/1.0 (+http://irl.cs.tamu.edu/crawler)
15 15 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-2.6.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2005

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 803 56.04% 448 48.38% 30038 58.04% Unbekannte Adressen
2 375 26.17% 263 28.40% 7635 14.75% Firmen (COM)
3 205 14.31% 176 19.01% 13377 25.85% Netzwerke (NET)
4 30 2.09% 25 2.70% 662 1.28% Deutschland
5 15 1.05% 10 1.08% 16 0.03% USA-Univers./Schulen
6 2 0.14% 1 0.11% 10 0.02% Niederlande
7 2 0.14% 2 0.22% 6 0.01% Saudi Arabien
8 1 0.07% 1 0.11% 10 0.02% Belgien


Generated by Webalizer Version 2.01