Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2002
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2002
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 2
Summe Seiten 7
Summe Besuche 6
Summe kb 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 0 6
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 403 - Antwort verweigert 5

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
4 1 12.50% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 4.24%
5 1 12.50% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 4.24%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 12.50% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 4.24%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 37.50% 2 100.00% 2 28.57% 1 16.67% 1 16.67% 6 78.79%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 12.50% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 4.24%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 12.50% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 4.24%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 37.50% 0 2 100.00% 0 2 28.57% 0 6 78.79%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 4.24%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 4.24%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 4.24%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 4.24%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 4.24%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kb URL
1 1 12.50% 4 48.06% /intern/
2 1 12.50% 2 25.96% /intern/usage.png

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 12.50% 4 48.06% /intern/
2 1 12.50% 2 25.96% /intern/usage.png

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 12.50% 1 100.00% /intern/

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 37.50% 2 100.00% 6 78.79% 1 16.67% pd9e37936.dip0.t-ipconnect.de
2 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e37508.dip0.t-ipconnect.de
3 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e37816.dip.t-dialin.net
4 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e37929.dip0.t-ipconnect.de
5 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e379b8.dip.t-dialin.net
6 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e37b0d.dip.t-dialin.net

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 37.50% 2 100.00% 6 78.79% 1 16.67% pd9e37936.dip0.t-ipconnect.de
2 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e37508.dip0.t-ipconnect.de
3 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e37816.dip.t-dialin.net
4 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e37929.dip0.t-ipconnect.de
5 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e379b8.dip.t-dialin.net
6 1 12.50% 0 0.00% 0 4.24% 1 16.67% pd9e37b0d.dip.t-dialin.net

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 62.50% - (Direct Request)
2 2 25.00% http://mrjack.pdns.de/test.php
3 1 12.50% http://www.flinker-hobel.de/intern/

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 100.00% Mozilla/4.0 (compatible; openIE 6.0a; openSCO; root@mrjack.pd

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2002

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5 62.50% 2 100.00% 6 87.28% Deutschland
2 3 37.50% 0 0.00% 1 12.72% Netzwerke (NET)


Generated by Webalizer Version 2.01