Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2005
Summe Anfragen 2346
Summe Dateien 1603
Summe Seiten 1264
Summe Besuche 671
Summe kb 79216
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 208
Summe unterschiedlicher URLs 359
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 196
Anfragen pro Tag 78 433
Dateien pro Tag 53 267
Seiten pro Tag 42 167
Besuche pro Tag 22 39
kb pro Tag 2641 12087
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1603
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 88
Code 304 - Seite nicht geändert 121
Code 404 - Seite nicht gefunden! 534

Tages-Statistik im Monat April 2005

Tages-Statistik im Monat April 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 21 0.90% 10 0.62% 15 1.19% 13 1.94% 10 4.81% 490 0.62%
2 36 1.53% 28 1.75% 31 2.45% 14 2.09% 8 3.85% 1344 1.70%
3 134 5.71% 90 5.61% 103 8.15% 36 5.37% 38 18.27% 6925 8.74%
4 71 3.03% 39 2.43% 45 3.56% 28 4.17% 26 12.50% 1851 2.34%
5 105 4.48% 92 5.74% 67 5.30% 15 2.24% 8 3.85% 5887 7.43%
6 94 4.01% 80 4.99% 36 2.85% 14 2.09% 14 6.73% 2823 3.56%
7 139 5.92% 119 7.42% 29 2.29% 24 3.58% 25 12.02% 1565 1.98%
8 237 10.10% 201 12.54% 59 4.67% 39 5.81% 36 17.31% 3624 4.58%
9 17 0.72% 13 0.81% 13 1.03% 9 1.34% 9 4.33% 979 1.24%
10 52 2.22% 26 1.62% 34 2.69% 21 3.13% 19 9.13% 1645 2.08%
11 40 1.71% 20 1.25% 26 2.06% 20 2.98% 19 9.13% 650 0.82%
12 46 1.96% 25 1.56% 31 2.45% 24 3.58% 20 9.62% 1200 1.51%
13 13 0.55% 10 0.62% 10 0.79% 10 1.49% 12 5.77% 434 0.55%
14 38 1.62% 23 1.43% 26 2.06% 16 2.38% 15 7.21% 1845 2.33%
15 31 1.32% 16 1.00% 18 1.42% 18 2.68% 20 9.62% 1444 1.82%
16 26 1.11% 19 1.19% 20 1.58% 11 1.64% 11 5.29% 486 0.61%
17 14 0.60% 10 0.62% 10 0.79% 9 1.34% 9 4.33% 318 0.40%
18 57 2.43% 28 1.75% 36 2.85% 27 4.02% 27 12.98% 1404 1.77%
19 47 2.00% 27 1.68% 33 2.61% 23 3.43% 21 10.10% 1529 1.93%
20 133 5.67% 113 7.05% 78 6.17% 20 2.98% 17 8.17% 6254 7.90%
21 57 2.43% 31 1.93% 38 3.01% 32 4.77% 25 12.02% 1878 2.37%
22 63 2.69% 39 2.43% 43 3.40% 31 4.62% 25 12.02% 2284 2.88%
23 63 2.69% 42 2.62% 45 3.56% 33 4.92% 24 11.54% 3454 4.36%
24 41 1.75% 27 1.68% 30 2.37% 22 3.28% 15 7.21% 2382 3.01%
25 81 3.45% 60 3.74% 65 5.14% 23 3.43% 16 7.69% 4845 6.12%
26 59 2.51% 39 2.43% 44 3.48% 23 3.43% 20 9.62% 2817 3.56%
27 433 18.46% 267 16.66% 167 13.21% 36 5.37% 31 14.90% 12087 15.26%
28 76 3.24% 45 2.81% 38 3.01% 33 4.92% 31 14.90% 1953 2.47%
29 61 2.60% 26 1.62% 31 2.45% 29 4.32% 35 16.83% 2402 3.03%
30 61 2.60% 38 2.37% 43 3.40% 20 2.98% 17 8.17% 2417 3.05%

Stunden-Statistik im Monat April 2005

Stunden-Statistik im Monat April 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 313 13.34% 7 218 13.60% 3 91 7.20% 225 6764 8.54%
1 5 151 6.44% 2 65 4.05% 1 50 3.96% 72 2152 2.72%
2 1 47 2.00% 0 29 1.81% 1 32 2.53% 89 2676 3.38%
3 3 96 4.09% 2 66 4.12% 1 51 4.03% 103 3077 3.88%
4 1 58 2.47% 1 30 1.87% 1 40 3.16% 73 2194 2.77%
5 1 43 1.83% 1 30 1.87% 1 32 2.53% 80 2412 3.05%
6 3 112 4.77% 2 83 5.18% 2 62 4.91% 107 3209 4.05%
7 1 50 2.13% 1 34 2.12% 1 37 2.93% 61 1828 2.31%
8 1 44 1.88% 0 25 1.56% 0 29 2.29% 44 1312 1.66%
9 4 137 5.84% 3 107 6.67% 2 84 6.65% 209 6281 7.93%
10 2 60 2.56% 0 29 1.81% 1 38 3.01% 74 2220 2.80%
11 4 123 5.24% 2 82 5.12% 2 77 6.09% 187 5618 7.09%
12 6 187 7.97% 5 161 10.04% 3 110 8.70% 287 8623 10.89%
13 2 82 3.50% 1 58 3.62% 2 60 4.75% 143 4301 5.43%
14 2 68 2.90% 1 53 3.31% 1 32 2.53% 85 2553 3.22%
15 3 92 3.92% 2 67 4.18% 2 74 5.85% 142 4262 5.38%
16 3 98 4.18% 2 62 3.87% 1 59 4.67% 125 3758 4.74%
17 2 86 3.67% 1 56 3.49% 2 72 5.70% 98 2939 3.71%
18 2 70 2.98% 1 34 2.12% 1 44 3.48% 63 1891 2.39%
19 1 47 2.00% 0 29 1.81% 1 31 2.45% 66 1967 2.48%
20 1 37 1.58% 0 23 1.43% 0 20 1.58% 40 1202 1.52%
21 2 71 3.03% 1 46 2.87% 1 52 4.11% 96 2889 3.65%
22 2 66 2.81% 1 37 2.31% 1 39 3.09% 63 1884 2.38%
23 6 208 8.87% 5 179 11.17% 1 48 3.80% 107 3205 4.05%

Top 100 von 359 URLs
# Anfragen kb URL
1 219 9.34% 219 0.28% /
2 58 2.47% 130 0.16% /icons/debian/
3 50 2.13% 412 0.52% /icons/small/
4 45 1.92% 442 0.56% /intern/
5 31 1.32% 3959 5.00% /intern/usage_200411.html
6 30 1.28% 3887 4.91% /intern/usage_200408.html
7 30 1.28% 3761 4.75% /intern/usage_200504.html
8 28 1.19% 2912 3.68% /intern/usage_200405.html
9 28 1.19% 3734 4.71% /intern/usage_200410.html
10 26 1.11% 3288 4.15% /intern/usage_200406.html
11 26 1.11% 3545 4.48% /intern/usage_200409.html
12 25 1.07% 1759 2.22% /intern/usage_200302.html
13 25 1.07% 2400 3.03% /intern/usage_200305.html
14 25 1.07% 2842 3.59% /intern/usage_200308.html
15 25 1.07% 3164 3.99% /intern/usage_200407.html
16 24 1.02% 1147 1.45% /intern/usage_200301.html
17 24 1.02% 1978 2.50% /intern/usage_200304.html
18 24 1.02% 2327 2.94% /intern/usage_200306.html
19 24 1.02% 3258 4.11% /intern/usage_200412.html
20 23 0.98% 2645 3.34% /intern/usage_200404.html
21 23 0.98% 3109 3.92% /intern/usage_200501.html
22 22 0.94% 884 1.12% /intern/usage_200211.html
23 22 0.94% 2453 3.10% /intern/usage_200309.html
24 22 0.94% 2752 3.47% /intern/usage_200502.html
25 22 0.94% 2964 3.74% /intern/usage_200503.html
26 21 0.90% 2677 3.38% /intern/usage_200403.html
27 20 0.85% 1077 1.36% /intern/usage_200212.html
28 20 0.85% 1016 1.28% /intern/usage_200303.html
29 19 0.81% 374 0.47% /icons/
30 18 0.77% 1966 2.48% /intern/usage_200307.html
31 18 0.77% 2112 2.67% /intern/usage_200311.html
32 18 0.77% 2258 2.85% /intern/usage_200402.html
33 17 0.72% 969 1.22% /intern/usage_200210.html
34 17 0.72% 1881 2.37% /intern/usage_200310.html
35 17 0.72% 2075 2.62% /intern/usage_200312.html
36 16 0.68% 1569 1.98% /intern/usage_200401.html
37 8 0.34% 35 0.04% /intern/ctry_usage_200405.png
38 8 0.34% 32 0.04% /intern/ctry_usage_200406.png
39 8 0.34% 30 0.04% /intern/daily_usage_200405.png
40 8 0.34% 17 0.02% /intern/hourly_usage_200405.png
41 8 0.34% 24 0.03% /intern/usage.png
42 7 0.30% 27 0.03% /intern/daily_usage_200411.png
43 6 0.26% 20 0.03% /intern/ctry_usage_200411.png
44 6 0.26% 13 0.02% /intern/hourly_usage_200411.png
45 5 0.21% 22 0.03% /intern/ctry_usage_200407.png
46 5 0.21% 19 0.02% /intern/ctry_usage_200408.png
47 5 0.21% 19 0.02% /intern/daily_usage_200406.png
48 5 0.21% 20 0.03% /intern/daily_usage_200407.png
49 5 0.21% 20 0.03% /intern/daily_usage_200408.png
50 5 0.21% 12 0.01% /intern/hourly_usage_200406.png
51 5 0.21% 11 0.01% /intern/hourly_usage_200407.png
52 5 0.21% 12 0.01% /intern/hourly_usage_200408.png
53 4 0.17% 1 0.00% /icons/movie.png
54 4 0.17% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200210.png
55 4 0.17% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
56 4 0.17% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200212.png
57 4 0.17% 9 0.01% /intern/ctry_usage_200301.png
58 4 0.17% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200302.png
59 4 0.17% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200303.png
60 4 0.17% 16 0.02% /intern/ctry_usage_200304.png
61 4 0.17% 15 0.02% /intern/ctry_usage_200305.png
62 4 0.17% 13 0.02% /intern/ctry_usage_200306.png
63 4 0.17% 15 0.02% /intern/ctry_usage_200307.png
64 4 0.17% 14 0.02% /intern/ctry_usage_200308.png
65 4 0.17% 16 0.02% /intern/ctry_usage_200309.png
66 4 0.17% 18 0.02% /intern/ctry_usage_200310.png
67 4 0.17% 18 0.02% /intern/ctry_usage_200311.png
68 4 0.17% 16 0.02% /intern/ctry_usage_200312.png
69 4 0.17% 16 0.02% /intern/ctry_usage_200403.png
70 4 0.17% 11 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
71 4 0.17% 10 0.01% /intern/daily_usage_200211.png
72 4 0.17% 11 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
73 3 0.13% 0 0.00% /icons/back.gif
74 3 0.13% 0 0.00% /icons/blank.gif
75 3 0.13% 0 0.00% /icons/folder.gif
76 3 0.13% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200409.png
77 3 0.13% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200410.png
78 3 0.13% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200412.png
79 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200301.png
80 3 0.13% 9 0.01% /intern/daily_usage_200302.png
81 3 0.13% 8 0.01% /intern/daily_usage_200303.png
82 3 0.13% 9 0.01% /intern/daily_usage_200304.png
83 3 0.13% 12 0.02% /intern/daily_usage_200409.png
84 3 0.13% 11 0.01% /intern/daily_usage_200410.png
85 3 0.13% 12 0.01% /intern/daily_usage_200412.png
86 3 0.13% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200409.png
87 3 0.13% 6 0.01% /intern/hourly_usage_200410.png
88 2 0.09% 0 0.00% /icons/a.gif
89 2 0.09% 0 0.00% /icons/a.png
90 2 0.09% 0 0.00% /icons/alert.black.gif
91 2 0.09% 0 0.00% /icons/alert.black.png
92 2 0.09% 0 0.00% /icons/alert.red.gif
93 2 0.09% 0 0.00% /icons/alert.red.png
94 2 0.09% 2 0.00% /icons/apache_pb.gif
95 2 0.09% 2 0.00% /icons/apache_pb.png
96 2 0.09% 0 0.00% /icons/back.png
97 2 0.09% 0 0.00% /icons/ball.gray.gif
98 2 0.09% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
99 2 0.09% 0 0.00% /icons/ball.red.gif
100 2 0.09% 1 0.00% /icons/ball.red.png

Top 10 von 359 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 31 1.32% 3959 5.00% /intern/usage_200411.html
2 30 1.28% 3887 4.91% /intern/usage_200408.html
3 30 1.28% 3761 4.75% /intern/usage_200504.html
4 28 1.19% 3734 4.71% /intern/usage_200410.html
5 26 1.11% 3545 4.48% /intern/usage_200409.html
6 26 1.11% 3288 4.15% /intern/usage_200406.html
7 24 1.02% 3258 4.11% /intern/usage_200412.html
8 25 1.07% 3164 3.99% /intern/usage_200407.html
9 23 0.98% 3109 3.92% /intern/usage_200501.html
10 22 0.94% 2964 3.74% /intern/usage_200503.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 219 9.34% 178 32.90% /
2 45 1.92% 16 2.96% /intern/
3 58 2.47% 15 2.77% /icons/debian/
4 30 1.28% 15 2.77% /intern/usage_200408.html
5 19 0.81% 14 2.59% /icons/
6 23 0.98% 14 2.59% /intern/usage_200404.html
7 28 1.19% 14 2.59% /intern/usage_200405.html
8 31 1.32% 14 2.59% /intern/usage_200411.html
9 30 1.28% 13 2.40% /intern/usage_200504.html
10 25 1.07% 12 2.22% /intern/usage_200302.html

Top 20 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 219 9.34% 153 25.08% /
2 58 2.47% 46 7.54% /icons/debian/
3 50 2.13% 45 7.38% /icons/small/
4 45 1.92% 27 4.43% /intern/
5 30 1.28% 22 3.61% /intern/usage_200504.html
6 23 0.98% 20 3.28% /intern/usage_200404.html
7 25 1.07% 14 2.30% /intern/usage_200305.html
8 22 0.94% 14 2.30% /intern/usage_200309.html
9 31 1.32% 14 2.30% /intern/usage_200411.html
10 24 1.02% 13 2.13% /intern/usage_200301.html
11 20 0.85% 13 2.13% /intern/usage_200303.html
12 28 1.19% 13 2.13% /intern/usage_200410.html
13 25 1.07% 12 1.97% /intern/usage_200308.html
14 28 1.19% 12 1.97% /intern/usage_200405.html
15 30 1.28% 12 1.97% /intern/usage_200408.html
16 24 1.02% 11 1.80% /intern/usage_200306.html
17 18 0.77% 11 1.80% /intern/usage_200311.html
18 26 1.11% 11 1.80% /intern/usage_200406.html
19 17 0.72% 10 1.64% /intern/usage_200312.html
20 18 0.77% 10 1.64% /intern/usage_200402.html

Top 30 von 208 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 417 17.77% 398 24.83% 12846 16.22% 19 2.83% gimli.seekbot.net
2 251 10.70% 125 7.80% 3656 4.62% 1 0.15% 209.167.50.22
3 153 6.52% 104 6.49% 8474 10.70% 45 6.71% 207.46.98.53
4 152 6.48% 90 5.61% 6586 8.31% 66 9.84% 207.46.98.54
5 96 4.09% 90 5.61% 5076 6.41% 2 0.30% d043235.adsl.hansenet.de
6 92 3.92% 86 5.36% 5078 6.41% 2 0.30% p3e9d3a59.dip.t-dialin.net
7 85 3.62% 0 0.00% 27 0.03% 0 0.00% lj2180.inktomisearch.com
8 65 2.77% 62 3.87% 144 0.18% 62 9.24% sv-crawlfw3.looksmart.com
9 64 2.73% 62 3.87% 3406 4.30% 1 0.15% p3e9d2b67.dip.t-dialin.net
10 55 2.34% 49 3.06% 3470 4.38% 28 4.17% sv-crawl.looksmart.com
11 45 1.92% 0 0.00% 14 0.02% 0 0.00% 68.142.249.189
12 44 1.88% 39 2.43% 1657 2.09% 1 0.15% 62.157.60.28
13 37 1.58% 0 0.00% 12 0.02% 0 0.00% 68.142.249.195
14 32 1.36% 19 1.19% 1204 1.52% 13 1.94% 207.46.98.55
15 31 1.32% 4 0.25% 45 0.06% 4 0.60% lj2230.inktomisearch.com
16 23 0.98% 21 1.31% 1577 1.99% 1 0.15% 217.255.222.126
17 22 0.94% 11 0.69% 15 0.02% 11 1.64% web.sitepronews.com
18 19 0.81% 7 0.44% 20 0.03% 1 0.15% 80.142.172.190
19 19 0.81% 9 0.56% 51 0.06% 10 1.49% lj2535.inktomisearch.com
20 18 0.77% 8 0.50% 82 0.10% 10 1.49% lj2404.inktomisearch.com
21 17 0.72% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 68.142.249.200
22 16 0.68% 15 0.94% 1159 1.46% 1 0.15% 193.254.187.80
23 12 0.51% 12 0.75% 974 1.23% 8 1.19% lj2256.inktomisearch.com
24 11 0.47% 4 0.25% 276 0.35% 6 0.89% 207.46.98.57
25 11 0.47% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 64.62.168.23
26 11 0.47% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 68.142.249.150
27 11 0.47% 5 0.31% 160 0.20% 7 1.04% 68.142.249.84
28 11 0.47% 11 0.69% 162 0.20% 1 0.15% 83.24.26.76
29 11 0.47% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% ab1092.inktomisearch.com
30 11 0.47% 11 0.69% 764 0.97% 11 1.64% aspra23.informatik.uni-leipzig.de

Top 10 von 208 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 417 17.77% 398 24.83% 12846 16.22% 19 2.83% gimli.seekbot.net
2 153 6.52% 104 6.49% 8474 10.70% 45 6.71% 207.46.98.53
3 152 6.48% 90 5.61% 6586 8.31% 66 9.84% 207.46.98.54
4 92 3.92% 86 5.36% 5078 6.41% 2 0.30% p3e9d3a59.dip.t-dialin.net
5 96 4.09% 90 5.61% 5076 6.41% 2 0.30% d043235.adsl.hansenet.de
6 251 10.70% 125 7.80% 3656 4.62% 1 0.15% 209.167.50.22
7 55 2.34% 49 3.06% 3470 4.38% 28 4.17% sv-crawl.looksmart.com
8 64 2.73% 62 3.87% 3406 4.30% 1 0.15% p3e9d2b67.dip.t-dialin.net
9 44 1.88% 39 2.43% 1657 2.09% 1 0.15% 62.157.60.28
10 23 0.98% 21 1.31% 1577 1.99% 1 0.15% 217.255.222.126

Top 10 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2303 98.17% - (Direct Request)
2 12 0.51% http://www.flinker-hobel.de/intern/usage_200411.html
3 8 0.34% http://www.flinker-hobel.de/
4 8 0.34% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
5 4 0.17% http://search.msn.com/results.aspx
6 3 0.13% http://www.eurip.com
7 3 0.13% http://www.flinker-hobel.de/intern/usage_200503.html
8 2 0.09% http://www.flinker-hobel.de/intern/
9 1 0.04% www.seventwentyfour.com/
10 1 0.04% www.skiting.de/

Top 15 von 39 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 664 28.30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 399 17.01% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3
3 348 14.83% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 251 10.70% LinkWalker
5 108 4.60% Java/1.4.2_06
6 102 4.35% Java/1.5.0_02
7 96 4.09% Java/1.4.1_04
8 65 2.77% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
9 54 2.30% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-13.zyborg@looksmart.net
10 24 1.02% Gigabot/2.0
11 23 0.98% MJ12bot/v1.0.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 22 0.94% NutchCVS/0.06-dev (Nutch; http://www.nutch.org/docs/en/bot.ht
13 19 0.81% libwww-perl/5.801
14 18 0.77% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetche
15 16 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2005

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1078 45.95% 614 38.30% 38001 47.97% Unbekannte Adressen
2 580 24.72% 547 34.12% 21334 26.93% Netzwerke (NET)
3 527 22.46% 300 18.71% 12749 16.09% Firmen (COM)
4 133 5.67% 121 7.55% 6672 8.42% Deutschland
5 12 0.51% 12 0.75% 454 0.57% Saudi Arabien
6 11 0.47% 6 0.37% 3 0.00% USA-Univers./Schulen
7 2 0.09% 1 0.06% 1 0.00% Japan
8 2 0.09% 1 0.06% 1 0.00% Niederlande
9 1 0.04% 1 0.06% 1 0.00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01