Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2003
Summe Anfragen 365
Summe Dateien 225
Summe Seiten 204
Summe Besuche 132
Summe kb 8729
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 58
Summe unterschiedlicher URLs 49
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 15
Anfragen pro Tag 12 40
Dateien pro Tag 7 26
Seiten pro Tag 6 27
Besuche pro Tag 4 15
kb pro Tag 291 1418
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 225
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 133

Tages-Statistik im Monat September 2003

Tages-Statistik im Monat September 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 0 0.00%
2 2 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 1 0.01%
3 5 1.37% 3 1.33% 3 1.47% 3 2.27% 4 6.90% 4 0.04%
4 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 0 0.00%
5 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 0 0.00%
6 3 0.82% 1 0.44% 1 0.49% 1 0.76% 3 5.17% 98 1.12%
7 4 1.10% 1 0.44% 1 0.49% 1 0.76% 3 5.17% 2 0.02%
8 13 3.56% 6 2.67% 6 2.94% 6 4.55% 2 3.45% 128 1.47%
9 17 4.66% 9 4.00% 9 4.41% 8 6.06% 6 10.34% 283 3.24%
10 40 10.96% 26 11.56% 20 9.80% 15 11.36% 6 10.34% 1418 16.25%
11 12 3.29% 4 1.78% 6 2.94% 5 3.79% 6 10.34% 243 2.79%
12 33 9.04% 25 11.11% 27 13.24% 12 9.09% 11 18.97% 280 3.21%
13 16 4.38% 9 4.00% 11 5.39% 8 6.06% 9 15.52% 370 4.24%
14 18 4.93% 10 4.44% 12 5.88% 10 7.58% 8 13.79% 633 7.25%
15 13 3.56% 7 3.11% 7 3.43% 7 5.30% 9 15.52% 405 4.64%
16 21 5.75% 16 7.11% 17 8.33% 4 3.03% 7 12.07% 644 7.38%
17 23 6.30% 12 5.33% 15 7.35% 8 6.06% 9 15.52% 732 8.39%
18 7 1.92% 1 0.44% 3 1.47% 3 2.27% 5 8.62% 112 1.28%
19 22 6.03% 17 7.56% 8 3.92% 4 3.03% 5 8.62% 420 4.81%
20 6 1.64% 3 1.33% 3 1.47% 3 2.27% 5 8.62% 99 1.14%
21 18 4.93% 12 5.33% 5 2.45% 3 2.27% 4 6.90% 83 0.95%
22 2 0.55% 1 0.44% 1 0.49% 1 0.76% 2 3.45% 1 0.02%
23 15 4.11% 11 4.89% 3 1.47% 2 1.52% 3 5.17% 25 0.28%
24 6 1.64% 5 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 15 0.17%
25 4 1.10% 2 0.89% 2 0.98% 2 1.52% 3 5.17% 11 0.13%
26 13 3.56% 11 4.89% 11 5.39% 3 2.27% 5 8.62% 522 5.98%
27 11 3.01% 7 3.11% 7 3.43% 7 5.30% 5 8.62% 305 3.50%
28 9 2.47% 4 1.78% 4 1.96% 4 3.03% 6 10.34% 150 1.72%
29 15 4.11% 11 4.89% 11 5.39% 5 3.79% 3 5.17% 851 9.75%
30 14 3.84% 11 4.89% 11 5.39% 7 5.30% 6 10.34% 894 10.24%

Stunden-Statistik im Monat September 2003

Stunden-Statistik im Monat September 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 27 7.40% 0 21 9.33% 0 22 10.78% 24 732 8.38%
1 0 6 1.64% 0 4 1.78% 0 4 1.96% 2 69 0.79%
2 0 4 1.10% 0 3 1.33% 0 3 1.47% 2 50 0.57%
3 0 3 0.82% 0 2 0.89% 0 2 0.98% 2 49 0.56%
4 0 10 2.74% 0 5 2.22% 0 6 2.94% 10 292 3.35%
5 0 27 7.40% 0 5 2.22% 0 6 2.94% 8 244 2.80%
6 0 19 5.21% 0 13 5.78% 0 13 6.37% 22 665 7.62%
7 0 10 2.74% 0 6 2.67% 0 7 3.43% 6 169 1.93%
8 0 10 2.74% 0 6 2.67% 0 6 2.94% 7 201 2.30%
9 0 16 4.38% 0 10 4.44% 0 6 2.94% 14 406 4.65%
10 0 12 3.29% 0 7 3.11% 0 8 3.92% 13 379 4.34%
11 0 20 5.48% 0 17 7.56% 0 17 8.33% 32 951 10.90%
12 0 10 2.74% 0 6 2.67% 0 3 1.47% 4 121 1.38%
13 0 17 4.66% 0 6 2.67% 0 7 3.43% 10 290 3.32%
14 0 14 3.84% 0 10 4.44% 0 2 0.98% 1 24 0.27%
15 0 24 6.58% 0 14 6.22% 0 11 5.39% 22 665 7.62%
16 0 27 7.40% 0 16 7.11% 0 17 8.33% 27 817 9.36%
17 0 15 4.11% 0 7 3.11% 0 10 4.90% 10 310 3.55%
18 0 9 2.47% 0 5 2.22% 0 5 2.45% 14 426 4.88%
19 0 8 2.19% 0 6 2.67% 0 6 2.94% 13 403 4.62%
20 0 16 4.38% 0 10 4.44% 0 4 1.96% 1 25 0.28%
21 0 21 5.75% 0 15 6.67% 0 7 3.43% 5 149 1.71%
22 1 34 9.32% 0 27 12.00% 0 28 13.73% 41 1235 14.14%
23 0 6 1.64% 0 4 1.78% 0 4 1.96% 2 57 0.66%

Top 49 von 49 URLs
# Anfragen kb URL
1 59 16.16% 57 0.66% /
2 12 3.29% 116 1.33% /intern/
3 12 3.29% 647 7.41% /intern/usage_200212.html
4 10 2.74% 570 6.53% /intern/usage_200210.html
5 10 2.74% 478 5.47% /intern/usage_200301.html
6 10 2.74% 704 8.06% /intern/usage_200302.html
7 10 2.74% 508 5.82% /intern/usage_200303.html
8 9 2.47% 742 8.50% /intern/usage_200304.html
9 9 2.47% 857 9.82% /intern/usage_200305.html
10 9 2.47% 871 9.98% /intern/usage_200306.html
11 9 2.47% 983 11.27% /intern/usage_200307.html
12 9 2.47% 1032 11.82% /intern/usage_200308.html
13 8 2.19% 322 3.68% /intern/usage_200211.html
14 8 2.19% 697 7.98% /intern/usage_200309.html
15 3 0.82% 8 0.09% /intern/ctry_usage_200212.png
16 3 0.82% 9 0.10% /intern/daily_usage_200212.png
17 3 0.82% 6 0.07% /intern/hourly_usage_200212.png
18 1 0.27% 0 0.00% /icons/back.gif
19 1 0.27% 0 0.00% /icons/blank.gif
20 1 0.27% 0 0.00% /icons/folder.gif
21 1 0.27% 3 0.03% /intern/ctry_usage_200210.png
22 1 0.27% 2 0.03% /intern/ctry_usage_200211.png
23 1 0.27% 2 0.03% /intern/ctry_usage_200301.png
24 1 0.27% 3 0.03% /intern/ctry_usage_200302.png
25 1 0.27% 3 0.03% /intern/ctry_usage_200303.png
26 1 0.27% 4 0.05% /intern/ctry_usage_200304.png
27 1 0.27% 4 0.04% /intern/ctry_usage_200305.png
28 1 0.27% 3 0.04% /intern/ctry_usage_200306.png
29 1 0.27% 4 0.04% /intern/ctry_usage_200308.png
30 1 0.27% 3 0.03% /intern/daily_usage_200210.png
31 1 0.27% 3 0.03% /intern/daily_usage_200211.png
32 1 0.27% 3 0.03% /intern/daily_usage_200301.png
33 1 0.27% 3 0.04% /intern/daily_usage_200302.png
34 1 0.27% 3 0.03% /intern/daily_usage_200303.png
35 1 0.27% 3 0.04% /intern/daily_usage_200304.png
36 1 0.27% 3 0.04% /intern/daily_usage_200305.png
37 1 0.27% 4 0.04% /intern/daily_usage_200306.png
38 1 0.27% 4 0.04% /intern/daily_usage_200308.png
39 1 0.27% 2 0.02% /intern/hourly_usage_200210.png
40 1 0.27% 2 0.02% /intern/hourly_usage_200211.png
41 1 0.27% 2 0.02% /intern/hourly_usage_200301.png
42 1 0.27% 2 0.02% /intern/hourly_usage_200302.png
43 1 0.27% 2 0.02% /intern/hourly_usage_200303.png
44 1 0.27% 2 0.02% /intern/hourly_usage_200304.png
45 1 0.27% 2 0.02% /intern/hourly_usage_200305.png
46 1 0.27% 2 0.03% /intern/hourly_usage_200306.png
47 1 0.27% 2 0.03% /intern/hourly_usage_200308.png
48 1 0.27% 3 0.03% /intern/usage.png
49 1 0.27% 1 0.01% http://www.flinker-hobel.de/

Top 10 von 49 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 2.47% 1032 11.82% /intern/usage_200308.html
2 9 2.47% 983 11.27% /intern/usage_200307.html
3 9 2.47% 871 9.98% /intern/usage_200306.html
4 9 2.47% 857 9.82% /intern/usage_200305.html
5 9 2.47% 742 8.50% /intern/usage_200304.html
6 10 2.74% 704 8.06% /intern/usage_200302.html
7 8 2.19% 697 7.98% /intern/usage_200309.html
8 12 3.29% 647 7.41% /intern/usage_200212.html
9 10 2.74% 570 6.53% /intern/usage_200210.html
10 10 2.74% 508 5.82% /intern/usage_200303.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 16.16% 38 32.48% /
2 10 2.74% 9 7.69% /intern/usage_200210.html
3 12 3.29% 8 6.84% /intern/usage_200212.html
4 10 2.74% 8 6.84% /intern/usage_200303.html
5 10 2.74% 7 5.98% /intern/usage_200302.html
6 12 3.29% 6 5.13% /intern/
7 8 2.19% 6 5.13% /intern/usage_200211.html
8 10 2.74% 6 5.13% /intern/usage_200301.html
9 9 2.47% 6 5.13% /intern/usage_200304.html
10 9 2.47% 5 4.27% /intern/usage_200305.html

Top 15 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 16.16% 36 30.25% /
2 12 3.29% 9 7.56% /intern/
3 12 3.29% 9 7.56% /intern/usage_200212.html
4 10 2.74% 8 6.72% /intern/usage_200210.html
5 10 2.74% 7 5.88% /intern/usage_200301.html
6 10 2.74% 7 5.88% /intern/usage_200302.html
7 10 2.74% 7 5.88% /intern/usage_200303.html
8 9 2.47% 7 5.88% /intern/usage_200308.html
9 9 2.47% 6 5.04% /intern/usage_200304.html
10 9 2.47% 5 4.20% /intern/usage_200306.html
11 9 2.47% 5 4.20% /intern/usage_200307.html
12 8 2.19% 4 3.36% /intern/usage_200211.html
13 9 2.47% 4 3.36% /intern/usage_200305.html
14 8 2.19% 4 3.36% /intern/usage_200309.html
15 1 0.27% 1 0.84% http://www.flinker-hobel.de/

Top 30 von 58 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76 20.82% 62 27.56% 1951 22.35% 10 7.58% crawler.arexera.fra.de.colt-isc.net
2 73 20.00% 31 13.78% 1896 21.72% 32 24.24% unknown-216-39-48-52.yahoo.com
3 30 8.22% 0 0.00% 10 0.11% 0 0.00% 213.193.30.242
4 24 6.58% 22 9.78% 946 10.84% 2 1.52% cr028r01-2.sac.overture.com
5 23 6.30% 18 8.00% 919 10.53% 14 10.61% crawlers.looksmart.com
6 21 5.75% 16 7.11% 983 11.26% 16 12.12% buildrack57.sv.av.com
7 21 5.75% 0 0.00% 7 0.08% 0 0.00% si1000.inktomisearch.com
8 13 3.56% 13 5.78% 148 1.70% 1 0.76% 211.157.36.4
9 9 2.47% 0 0.00% 3 0.03% 0 0.00% lj1028.inktomisearch.com
10 5 1.37% 5 2.22% 5 0.06% 5 3.79% fender.xtramind.dfki.de
11 4 1.10% 4 1.78% 61 0.70% 1 0.76% bocar
12 4 1.10% 4 1.78% 61 0.70% 1 0.76% pop12-250.catv.wtnet.de
13 3 0.82% 2 0.89% 2 0.03% 2 1.52% ab1036.inktomisearch.com
14 3 0.82% 2 0.89% 11 0.13% 2 1.52% j3173.inktomisearch.com
15 2 0.55% 1 0.44% 1 0.01% 1 0.76% 213-73-197-30.cable.quicknet.nl
16 2 0.55% 2 0.89% 191 2.19% 2 1.52% ab1007.inktomisearch.com
17 2 0.55% 1 0.44% 10 0.11% 1 0.76% cr2.turnitin.com
18 2 0.55% 1 0.44% 115 1.32% 1 0.76% crawl22-public.alexa.com
19 2 0.55% 1 0.44% 57 0.66% 1 0.76% crawler10.googlebot.com
20 2 0.55% 2 0.89% 2 0.02% 2 1.52% j3156.inktomisearch.com
21 2 0.55% 2 0.89% 110 1.27% 2 1.52% j3162.inktomisearch.com
22 2 0.55% 2 0.89% 2 0.02% 1 0.76% j3186.inktomisearch.com
23 2 0.55% 1 0.44% 10 0.11% 1 0.76% lj1036.inktomisearch.com
24 2 0.55% 2 0.89% 2 0.02% 2 1.52% ool-18bcca3f.dyn.optonline.net
25 2 0.55% 2 0.89% 2 0.02% 2 1.52% p508782dd.dip0.t-ipconnect.de
26 2 0.55% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% si1001.inktomisearch.com
27 1 0.27% 1 0.44% 1 0.01% 1 0.76% 149-242-189-209.managednetworks.com
28 1 0.27% 1 0.44% 1 0.01% 1 0.76% 219.129.181.158
29 1 0.27% 1 0.44% 48 0.55% 1 0.76% ab1008.inktomisearch.com
30 1 0.27% 1 0.44% 1 0.01% 1 0.76% dex-252-16.dxi.net

Top 10 von 58 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76 20.82% 62 27.56% 1951 22.35% 10 7.58% crawler.arexera.fra.de.colt-isc.net
2 73 20.00% 31 13.78% 1896 21.72% 32 24.24% unknown-216-39-48-52.yahoo.com
3 21 5.75% 16 7.11% 983 11.26% 16 12.12% buildrack57.sv.av.com
4 24 6.58% 22 9.78% 946 10.84% 2 1.52% cr028r01-2.sac.overture.com
5 23 6.30% 18 8.00% 919 10.53% 14 10.61% crawlers.looksmart.com
6 2 0.55% 2 0.89% 191 2.19% 2 1.52% ab1007.inktomisearch.com
7 13 3.56% 13 5.78% 148 1.70% 1 0.76% 211.157.36.4
8 1 0.27% 1 0.44% 115 1.32% 1 0.76% j3179.inktomisearch.com
9 2 0.55% 1 0.44% 115 1.32% 1 0.76% crawl22-public.alexa.com
10 2 0.55% 2 0.89% 110 1.27% 2 1.52% j3162.inktomisearch.com

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 356 97.53% - (Direct Request)
2 6 1.64% http://www.flinker-hobel.de/intern/usage_200212.html
3 2 0.55% http://www.quickemail.de/
4 1 0.27% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 76 20.82% TECOMAC-Crawler/0.5
2 73 20.00% Scooter/3.2
3 37 10.14% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
4 32 8.77% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
5 30 8.22% Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5)
6 24 6.58% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
7 23 6.30% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
8 21 5.75% Scooter/3.3
9 13 3.56% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
10 5 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 5 1.37% care
12 4 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 4 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 2 0.55% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
15 2 0.55% LWP::Simple/5.43

Anfragen aus Laendern im Monat September 2003

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 217 59.45% 123 54.67% 6478 74.21% Firmen (COM)
2 81 22.19% 66 29.33% 1955 22.40% Netzwerke (NET)
3 48 13.15% 18 8.00% 221 2.53% Unbekannte Adressen
4 16 4.38% 16 7.11% 73 0.84% Deutschland
5 3 0.82% 2 0.89% 2 0.03% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01