Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2004
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2004
Summe Anfragen 671
Summe Dateien 497
Summe Seiten 395
Summe Besuche 220
Summe kb 15115
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 99
Summe unterschiedlicher URLs 72
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 79
Anfragen pro Tag 21 118
Dateien pro Tag 16 92
Seiten pro Tag 12 62
Besuche pro Tag 7 19
kb pro Tag 488 2803
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 497
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 161

Tages-Statistik im Monat Maerz 2004

Tages-Statistik im Monat Maerz 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9 1.34% 5 1.01% 5 1.27% 4 1.82% 8 8.08% 414 2.74%
2 7 1.04% 5 1.01% 5 1.27% 5 2.27% 5 5.05% 6 0.04%
3 9 1.34% 5 1.01% 6 1.52% 6 2.73% 5 5.05% 135 0.89%
4 15 2.24% 10 2.01% 10 2.53% 9 4.09% 8 8.08% 277 1.83%
5 17 2.53% 13 2.62% 13 3.29% 13 5.91% 10 10.10% 639 4.23%
6 55 8.20% 54 10.87% 5 1.27% 5 2.27% 5 5.05% 203 1.35%
7 8 1.19% 5 1.01% 5 1.27% 5 2.27% 8 8.08% 190 1.26%
8 37 5.51% 16 3.22% 30 7.59% 8 3.64% 13 13.13% 616 4.08%
9 53 7.90% 41 8.25% 48 12.15% 5 2.27% 8 8.08% 2732 18.07%
10 18 2.68% 12 2.41% 12 3.04% 12 5.45% 11 11.11% 308 2.03%
11 12 1.79% 8 1.61% 8 2.03% 8 3.64% 7 7.07% 361 2.39%
12 29 4.32% 19 3.82% 21 5.32% 19 8.64% 14 14.14% 303 2.00%
13 13 1.94% 9 1.81% 9 2.28% 9 4.09% 10 10.10% 272 1.80%
14 13 1.94% 10 2.01% 10 2.53% 10 4.55% 7 7.07% 170 1.13%
15 23 3.43% 15 3.02% 15 3.80% 12 5.45% 13 13.13% 345 2.28%
16 21 3.13% 15 3.02% 15 3.80% 15 6.82% 15 15.15% 429 2.84%
17 7 1.04% 4 0.80% 4 1.01% 4 1.82% 4 4.04% 14 0.09%
18 8 1.19% 7 1.41% 7 1.77% 7 3.18% 3 3.03% 127 0.84%
19 11 1.64% 7 1.41% 7 1.77% 7 3.18% 6 6.06% 178 1.18%
20 55 8.20% 53 10.66% 4 1.01% 4 1.82% 6 6.06% 157 1.04%
21 24 3.58% 22 4.43% 22 5.57% 5 2.27% 4 4.04% 1091 7.22%
22 13 1.94% 8 1.61% 8 2.03% 5 2.27% 8 8.08% 361 2.39%
23 24 3.58% 21 4.23% 18 4.56% 4 1.82% 5 5.05% 1280 8.47%
24 8 1.19% 6 1.21% 7 1.77% 1 0.45% 1 1.01% 6 0.04%
25 118 17.59% 92 18.51% 62 15.70% 5 2.27% 5 5.05% 2803 18.55%
26 9 1.34% 6 1.21% 7 1.77% 6 2.73% 4 4.04% 249 1.65%
27 9 1.34% 6 1.21% 7 1.77% 6 2.73% 7 7.07% 368 2.43%
28 17 2.53% 9 1.81% 11 2.78% 8 3.64% 7 7.07% 629 4.16%
29 9 1.34% 4 0.80% 4 1.01% 4 1.82% 6 6.06% 233 1.54%
30 13 1.94% 7 1.41% 7 1.77% 6 2.73% 5 5.05% 146 0.96%
31 7 1.04% 3 0.60% 3 0.76% 3 1.36% 7 7.07% 74 0.49%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2004

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 20 2.98% 0 12 2.41% 0 13 3.29% 11 351 2.32%
1 0 19 2.83% 0 16 3.22% 0 4 1.01% 9 265 1.76%
2 1 51 7.60% 1 45 9.05% 0 9 2.28% 6 198 1.31%
3 0 10 1.49% 0 6 1.21% 0 6 1.52% 4 135 0.90%
4 2 69 10.28% 1 49 9.86% 1 38 9.62% 21 640 4.23%
5 1 36 5.37% 1 32 6.44% 0 7 1.77% 13 412 2.72%
6 0 24 3.58% 0 14 2.82% 0 14 3.54% 23 720 4.76%
7 0 4 0.60% 0 4 0.80% 0 4 1.01% 0 4 0.03%
8 0 25 3.73% 0 18 3.62% 0 20 5.06% 19 600 3.97%
9 0 28 4.17% 0 21 4.23% 0 18 4.56% 33 1012 6.70%
10 0 18 2.68% 0 14 2.82% 0 14 3.54% 7 219 1.45%
11 0 18 2.68% 0 14 2.82% 0 15 3.80% 4 136 0.90%
12 0 6 0.89% 0 5 1.01% 0 5 1.27% 0 5 0.03%
13 0 10 1.49% 0 6 1.21% 0 6 1.52% 3 107 0.71%
14 0 22 3.28% 0 12 2.41% 0 13 3.29% 15 471 3.12%
15 1 31 4.62% 0 17 3.42% 0 17 4.30% 35 1092 7.22%
16 3 110 16.39% 3 94 18.91% 1 51 12.91% 103 3184 21.06%
17 2 62 9.24% 1 49 9.86% 1 56 14.18% 95 2952 19.53%
18 0 10 1.49% 0 6 1.21% 0 6 1.52% 4 137 0.90%
19 0 11 1.64% 0 7 1.41% 0 7 1.77% 8 248 1.64%
20 0 17 2.53% 0 13 2.62% 0 13 3.29% 20 627 4.15%
21 0 7 1.04% 0 6 1.21% 0 6 1.52% 2 68 0.45%
22 0 18 2.68% 0 11 2.21% 0 13 3.29% 9 267 1.76%
23 1 45 6.71% 0 26 5.23% 1 40 10.13% 41 1266 8.37%

Top 72 von 72 URLs
# Anfragen kb URL
1 160 23.85% 155 1.02% /
2 28 4.17% 273 1.81% /intern/
3 14 2.09% 1357 8.98% /intern/usage_200306.html
4 13 1.94% 1457 9.64% /intern/usage_200309.html
5 12 1.79% 989 6.54% /intern/usage_200304.html
6 11 1.64% 774 5.12% /intern/usage_200302.html
7 11 1.64% 559 3.70% /intern/usage_200303.html
8 11 1.64% 1056 6.99% /intern/usage_200305.html
9 11 1.64% 1231 8.15% /intern/usage_200310.html
10 10 1.49% 478 3.16% /intern/usage_200301.html
11 10 1.49% 1100 7.27% /intern/usage_200307.html
12 10 1.49% 1146 7.58% /intern/usage_200308.html
13 10 1.49% 1081 7.15% /intern/usage_200311.html
14 8 1.19% 973 6.44% /intern/usage_200312.html
15 7 1.04% 377 2.49% /intern/usage_200212.html
16 6 0.89% 342 2.26% /intern/usage_200210.html
17 6 0.89% 241 1.60% /intern/usage_200211.html
18 4 0.60% 9 0.06% /intern/ctry_usage_200211.png
19 4 0.60% 10 0.07% /intern/daily_usage_200211.png
20 4 0.60% 7 0.04% /intern/hourly_usage_200211.png
21 4 0.60% 415 2.75% /intern/usage_200401.html
22 3 0.45% 8 0.05% /intern/ctry_usage_200210.png
23 3 0.45% 8 0.05% /intern/ctry_usage_200212.png
24 3 0.45% 7 0.04% /intern/ctry_usage_200301.png
25 3 0.45% 8 0.05% /intern/ctry_usage_200302.png
26 3 0.45% 8 0.05% /intern/ctry_usage_200303.png
27 3 0.45% 12 0.08% /intern/ctry_usage_200304.png
28 3 0.45% 12 0.08% /intern/ctry_usage_200305.png
29 3 0.45% 9 0.06% /intern/ctry_usage_200306.png
30 3 0.45% 11 0.07% /intern/ctry_usage_200307.png
31 3 0.45% 10 0.07% /intern/ctry_usage_200308.png
32 3 0.45% 12 0.08% /intern/ctry_usage_200309.png
33 3 0.45% 13 0.09% /intern/ctry_usage_200310.png
34 3 0.45% 13 0.09% /intern/ctry_usage_200311.png
35 3 0.45% 12 0.08% /intern/ctry_usage_200312.png
36 3 0.45% 12 0.08% /intern/ctry_usage_200401.png
37 3 0.45% 8 0.05% /intern/daily_usage_200210.png
38 3 0.45% 9 0.06% /intern/daily_usage_200212.png
39 3 0.45% 8 0.05% /intern/daily_usage_200301.png
40 3 0.45% 9 0.06% /intern/daily_usage_200302.png
41 3 0.45% 8 0.06% /intern/daily_usage_200303.png
42 3 0.45% 9 0.06% /intern/daily_usage_200304.png
43 3 0.45% 10 0.07% /intern/daily_usage_200305.png
44 3 0.45% 11 0.07% /intern/daily_usage_200306.png
45 3 0.45% 11 0.07% /intern/daily_usage_200307.png
46 3 0.45% 11 0.07% /intern/daily_usage_200308.png
47 3 0.45% 12 0.08% /intern/daily_usage_200309.png
48 3 0.45% 12 0.08% /intern/daily_usage_200310.png
49 3 0.45% 12 0.08% /intern/daily_usage_200311.png
50 3 0.45% 12 0.08% /intern/daily_usage_200312.png
51 3 0.45% 12 0.08% /intern/daily_usage_200401.png
52 3 0.45% 5 0.04% /intern/hourly_usage_200210.png
53 3 0.45% 6 0.04% /intern/hourly_usage_200212.png
54 3 0.45% 5 0.03% /intern/hourly_usage_200301.png
55 3 0.45% 6 0.04% /intern/hourly_usage_200302.png
56 3 0.45% 5 0.04% /intern/hourly_usage_200303.png
57 3 0.45% 6 0.04% /intern/hourly_usage_200304.png
58 3 0.45% 6 0.04% /intern/hourly_usage_200305.png
59 3 0.45% 7 0.04% /intern/hourly_usage_200306.png
60 3 0.45% 7 0.04% /intern/hourly_usage_200307.png
61 3 0.45% 7 0.05% /intern/hourly_usage_200308.png
62 3 0.45% 7 0.05% /intern/hourly_usage_200309.png
63 3 0.45% 7 0.04% /intern/hourly_usage_200310.png
64 3 0.45% 7 0.05% /intern/hourly_usage_200311.png
65 3 0.45% 7 0.04% /intern/hourly_usage_200312.png
66 3 0.45% 7 0.04% /intern/hourly_usage_200401.png
67 3 0.45% 9 0.06% /intern/usage.png
68 3 0.45% 375 2.48% /intern/usage_200402.html
69 2 0.30% 0 0.00% /icons/back.gif
70 2 0.30% 0 0.00% /icons/folder.gif
71 2 0.30% 244 1.62% /intern/usage_200403.html
72 1 0.15% 0 0.00% /icons/blank.gif

Top 10 von 72 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 1.94% 1457 9.64% /intern/usage_200309.html
2 14 2.09% 1357 8.98% /intern/usage_200306.html
3 11 1.64% 1231 8.15% /intern/usage_200310.html
4 10 1.49% 1146 7.58% /intern/usage_200308.html
5 10 1.49% 1100 7.27% /intern/usage_200307.html
6 10 1.49% 1081 7.15% /intern/usage_200311.html
7 11 1.64% 1056 6.99% /intern/usage_200305.html
8 12 1.79% 989 6.54% /intern/usage_200304.html
9 8 1.19% 973 6.44% /intern/usage_200312.html
10 11 1.64% 774 5.12% /intern/usage_200302.html

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 160 23.85% 116 54.46% /
2 28 4.17% 15 7.04% /intern/
3 11 1.64% 8 3.76% /intern/usage_200302.html
4 12 1.79% 8 3.76% /intern/usage_200304.html
5 14 2.09% 8 3.76% /intern/usage_200306.html
6 13 1.94% 8 3.76% /intern/usage_200309.html
7 10 1.49% 7 3.29% /intern/usage_200301.html
8 11 1.64% 6 2.82% /intern/usage_200305.html
9 11 1.64% 6 2.82% /intern/usage_200310.html
10 11 1.64% 5 2.35% /intern/usage_200303.html

Top 19 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 160 23.85% 111 52.11% /
2 28 4.17% 21 9.86% /intern/
3 14 2.09% 8 3.76% /intern/usage_200306.html
4 13 1.94% 8 3.76% /intern/usage_200309.html
5 10 1.49% 7 3.29% /intern/usage_200301.html
6 11 1.64% 7 3.29% /intern/usage_200303.html
7 12 1.79% 7 3.29% /intern/usage_200304.html
8 11 1.64% 6 2.82% /intern/usage_200302.html
9 11 1.64% 5 2.35% /intern/usage_200305.html
10 11 1.64% 5 2.35% /intern/usage_200310.html
11 10 1.49% 5 2.35% /intern/usage_200311.html
12 7 1.04% 4 1.88% /intern/usage_200212.html
13 10 1.49% 4 1.88% /intern/usage_200307.html
14 10 1.49% 4 1.88% /intern/usage_200308.html
15 8 1.19% 4 1.88% /intern/usage_200312.html
16 6 0.89% 3 1.41% /intern/usage_200210.html
17 6 0.89% 2 0.94% /intern/usage_200211.html
18 4 0.60% 1 0.47% /intern/usage_200401.html
19 2 0.30% 1 0.47% /intern/usage_200403.html

Top 30 von 99 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 104 15.50% 98 19.72% 289 1.91% 0 0.00% mmscrm19-2.sac.overture.com
2 79 11.77% 69 13.88% 1792 11.86% 1 0.45% 209.167.50.22
3 70 10.43% 67 13.48% 163 1.08% 67 30.45% sv-crawlfw3.looksmart.com
4 54 8.05% 45 9.05% 2366 15.65% 4 1.82% wfp2.almaden.ibm.com
5 32 4.77% 24 4.83% 1651 10.92% 13 5.91% sv-crawl.looksmart.com
6 30 4.47% 23 4.63% 1276 8.44% 2 0.91% cr031r01-2.sac.overture.com
7 22 3.28% 8 1.61% 21 0.14% 1 0.45% 211.152.14.92
8 22 3.28% 9 1.81% 22 0.15% 1 0.45% 211.152.14.95
9 21 3.13% 19 3.82% 1088 7.20% 2 0.91% crawl22-public.alexa.com
10 20 2.98% 0 0.00% 6 0.04% 0 0.00% ab1149.inktomisearch.com
11 15 2.24% 0 0.00% 5 0.03% 0 0.00% si1000.inktomisearch.com
12 13 1.94% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% ab1139.inktomisearch.com
13 12 1.79% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% si1002.inktomisearch.com
14 8 1.19% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% us-135.picsearch.com
15 8 1.19% 4 0.80% 14 0.09% 3 1.36% weasel.poly.edu
16 7 1.04% 5 1.01% 14 0.09% 5 2.27% 213-73-210-161.cable.quicknet.nl
17 6 0.89% 6 1.21% 385 2.55% 6 2.73% spider3.picsearch.com
18 5 0.75% 3 0.60% 21 0.14% 4 1.82% j3173.inktomisearch.com
19 4 0.60% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 217.154.245.251
20 4 0.60% 4 0.80% 226 1.50% 4 1.82% ab2002.inktomisearch.com
21 4 0.60% 4 0.80% 143 0.94% 3 1.36% j3186.inktomisearch.com
22 4 0.60% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj1086.inktomisearch.com
23 4 0.60% 4 0.80% 73 0.48% 4 1.82% lj1110.inktomisearch.com
24 4 0.60% 2 0.40% 20 0.13% 2 0.91% lj1146.inktomisearch.com
25 4 0.60% 4 0.80% 47 0.31% 1 0.45% pc15560.chemie.uni-marburg.de
26 4 0.60% 4 0.80% 299 1.98% 4 1.82% spider2.picsearch.com
27 4 0.60% 4 0.80% 361 2.39% 4 1.82% spider4.picsearch.com
28 3 0.45% 3 0.60% 3 0.02% 3 1.36% 221-12-94-34.static.zjnetcom.com
29 3 0.45% 3 0.60% 123 0.81% 3 1.36% j3156.inktomisearch.com
30 3 0.45% 3 0.60% 166 1.10% 3 1.36% lj1045.inktomisearch.com

Top 10 von 99 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 54 8.05% 45 9.05% 2366 15.65% 4 1.82% wfp2.almaden.ibm.com
2 79 11.77% 69 13.88% 1792 11.86% 1 0.45% 209.167.50.22
3 32 4.77% 24 4.83% 1651 10.92% 13 5.91% sv-crawl.looksmart.com
4 30 4.47% 23 4.63% 1276 8.44% 2 0.91% cr031r01-2.sac.overture.com
5 21 3.13% 19 3.82% 1088 7.20% 2 0.91% crawl22-public.alexa.com
6 6 0.89% 6 1.21% 385 2.55% 6 2.73% spider3.picsearch.com
7 4 0.60% 4 0.80% 361 2.39% 4 1.82% spider4.picsearch.com
8 4 0.60% 4 0.80% 299 1.98% 4 1.82% spider2.picsearch.com
9 104 15.50% 98 19.72% 289 1.91% 0 0.00% mmscrm19-2.sac.overture.com
10 2 0.30% 2 0.40% 243 1.61% 2 0.91% ab1146.inktomisearch.com

Top 10 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 614 91.51% - (Direct Request)
2 22 3.28% http://my.dot.tk/cgi-bin/bn01a.taloha
3 22 3.28% http://www.china6699.com/user_main.asp
4 4 0.60% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
5 3 0.45% http://www.flinker-hobel.de/intern/usage_200211.html
6 2 0.30% http://www.quickemail.de/
7 1 0.15% http://de.search.yahoo.com/search/de
8 1 0.15% http://www.smart-weblications.de/
9 1 0.15% www.seventwentyfour.com/
10 1 0.15% www.skiting.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% hobel gif

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 157 23.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 104 15.50% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
3 79 11.77% LinkWalker
4 70 10.43% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.zybor
5 54 8.05% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
6 44 6.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98
7 32 4.77% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
8 30 4.47% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
9 22 3.28% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
10 21 3.13% ia_archiver
11 9 1.34% polybot 1.0 (http://cis.poly.edu/polybot/)
12 7 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; DTS Ag
13 7 1.04% appie 1.1 (www.walhello.com)
14 4 0.60% HeinrichderMiragoRobot (http://www.miragorobot.com/scripts/de
15 4 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2004

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 502 74.81% 377 75.86% 13176 87.17% Firmen (COM)
2 137 20.42% 95 19.11% 1853 12.26% Unbekannte Adressen
3 11 1.64% 7 1.41% 17 0.11% USA-Univers./Schulen
4 8 1.19% 6 1.21% 15 0.10% Niederlande
5 7 1.04% 7 1.41% 50 0.33% Deutschland
6 5 0.75% 5 1.01% 4 0.03% Netzwerke (NET)
7 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01