Statistiken www.flinker-hobel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2005
Summe Anfragen 1654
Summe Dateien 914
Summe Seiten 961
Summe Besuche 585
Summe kb 49391
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 189
Summe unterschiedlicher URLs 243
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 38
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 138
Anfragen pro Tag 53 296
Dateien pro Tag 29 160
Seiten pro Tag 31 86
Besuche pro Tag 18 49
kb pro Tag 1593 5682
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 914
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 92
Code 304 - Seite nicht geändert 123
Code 404 - Seite nicht gefunden! 525

Tages-Statistik im Monat Maerz 2005

Tages-Statistik im Monat Maerz 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 20 1.21% 12 1.31% 14 1.46% 8 1.37% 5 2.65% 285 0.58%
2 20 1.21% 8 0.88% 13 1.35% 9 1.54% 13 6.88% 147 0.30%
3 18 1.09% 8 0.88% 12 1.25% 9 1.54% 10 5.29% 628 1.27%
4 74 4.47% 27 2.95% 44 4.58% 35 5.98% 31 16.40% 1306 2.64%
5 90 5.44% 47 5.14% 60 6.24% 40 6.84% 36 19.05% 2941 5.96%
6 33 2.00% 12 1.31% 20 2.08% 15 2.56% 7 3.70% 268 0.54%
7 21 1.27% 16 1.75% 17 1.77% 6 1.03% 4 2.12% 1273 2.58%
8 62 3.75% 58 6.35% 29 3.02% 7 1.20% 5 2.65% 2715 5.50%
9 20 1.21% 4 0.44% 14 1.46% 9 1.54% 7 3.70% 285 0.58%
10 296 17.90% 160 17.51% 77 8.01% 17 2.91% 16 8.47% 5682 11.50%
11 43 2.60% 10 1.09% 27 2.81% 19 3.25% 20 10.58% 390 0.79%
12 80 4.84% 33 3.61% 48 4.99% 40 6.84% 42 22.22% 1825 3.70%
13 63 3.81% 36 3.94% 43 4.47% 16 2.74% 20 10.58% 2509 5.08%
14 27 1.63% 22 2.41% 23 2.39% 12 2.05% 9 4.76% 1435 2.91%
15 19 1.15% 18 1.97% 18 1.87% 8 1.37% 6 3.17% 1128 2.28%
16 54 3.26% 40 4.38% 40 4.16% 28 4.79% 27 14.29% 3206 6.49%
17 77 4.66% 56 6.13% 65 6.76% 14 2.39% 8 4.23% 4203 8.51%
18 22 1.33% 11 1.20% 15 1.56% 7 1.20% 5 2.65% 591 1.20%
19 77 4.66% 38 4.16% 52 5.41% 39 6.67% 32 16.93% 2034 4.12%
20 125 7.56% 67 7.33% 86 8.95% 49 8.38% 40 21.16% 4253 8.61%
21 7 0.42% 3 0.33% 4 0.42% 4 0.68% 4 2.12% 4 0.01%
22 68 4.11% 39 4.27% 47 4.89% 32 5.47% 32 16.93% 2614 5.29%
23 51 3.08% 27 2.95% 33 3.43% 27 4.62% 23 12.17% 1296 2.62%
24 27 1.63% 15 1.64% 17 1.77% 16 2.74% 19 10.05% 967 1.96%
25 22 1.33% 18 1.97% 5 0.52% 3 0.51% 6 3.17% 143 0.29%
26 65 3.93% 40 4.38% 33 3.43% 26 4.44% 28 14.81% 2346 4.75%
27 52 3.14% 28 3.06% 31 3.23% 26 4.44% 27 14.29% 997 2.02%
28 37 2.24% 15 1.64% 20 2.08% 15 2.56% 14 7.41% 819 1.66%
29 28 1.69% 12 1.31% 16 1.66% 15 2.56% 13 6.88% 717 1.45%
30 16 0.97% 10 1.09% 12 1.25% 11 1.88% 11 5.82% 454 0.92%
31 40 2.42% 24 2.63% 26 2.71% 24 4.10% 21 11.11% 1927 3.90%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2005

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 73 4.41% 1 42 4.60% 1 50 5.20% 76 2348 4.75%
1 1 31 1.87% 0 18 1.97% 0 16 1.66% 35 1081 2.19%
2 3 110 6.65% 2 70 7.66% 2 82 8.53% 144 4470 9.05%
3 1 52 3.14% 0 30 3.28% 1 37 3.85% 51 1583 3.21%
4 1 33 2.00% 0 17 1.86% 0 16 1.66% 25 782 1.58%
5 1 44 2.66% 0 19 2.08% 0 30 3.12% 20 618 1.25%
6 3 95 5.74% 2 69 7.55% 1 48 4.99% 99 3083 6.24%
7 0 27 1.63% 0 16 1.75% 0 19 1.98% 23 722 1.46%
8 1 38 2.30% 0 19 2.08% 0 24 2.50% 26 803 1.63%
9 1 53 3.20% 0 23 2.52% 1 35 3.64% 45 1407 2.85%
10 2 63 3.81% 1 31 3.39% 1 39 4.06% 70 2170 4.39%
11 1 56 3.39% 0 27 2.95% 1 37 3.85% 32 996 2.02%
12 1 42 2.54% 0 27 2.95% 0 28 2.91% 75 2310 4.68%
13 1 41 2.48% 0 21 2.30% 0 24 2.50% 60 1845 3.74%
14 2 65 3.93% 1 38 4.16% 1 47 4.89% 108 3340 6.76%
15 2 79 4.78% 1 41 4.49% 1 56 5.83% 89 2758 5.58%
16 1 47 2.84% 0 19 2.08% 0 28 2.91% 29 885 1.79%
17 2 70 4.23% 1 35 3.83% 1 50 5.20% 59 1838 3.72%
18 2 67 4.05% 1 46 5.03% 1 50 5.20% 96 2990 6.05%
19 1 43 2.60% 0 24 2.63% 0 26 2.71% 42 1295 2.62%
20 2 78 4.72% 1 41 4.49% 1 48 4.99% 63 1942 3.93%
21 1 52 3.14% 1 32 3.50% 1 37 3.85% 73 2265 4.59%
22 6 206 12.45% 5 156 17.07% 2 81 8.43% 192 5955 12.06%
23 6 189 11.43% 1 53 5.80% 1 53 5.52% 61 1906 3.86%

Top 100 von 243 URLs
# Anfragen kb URL
1 174 10.52% 175 0.35% /
2 53 3.20% 119 0.24% /icons/debian/
3 49 2.96% 421 0.85% /icons/small/
4 28 1.69% 275 0.56% /intern/
5 21 1.27% 2353 4.76% /intern/usage_200309.html
6 21 1.27% 2708 5.48% /intern/usage_200406.html
7 19 1.15% 1872 3.79% /intern/usage_200405.html
8 18 1.09% 2204 4.46% /intern/usage_200407.html
9 18 1.09% 2490 5.04% /intern/usage_200412.html
10 17 1.03% 813 1.65% /intern/usage_200303.html
11 17 1.03% 2007 4.06% /intern/usage_200402.html
12 17 1.03% 2023 4.10% /intern/usage_200404.html
13 17 1.03% 2269 4.59% /intern/usage_200408.html
14 17 1.03% 2333 4.72% /intern/usage_200411.html
15 16 0.97% 2062 4.17% /intern/usage_200409.html
16 16 0.97% 2190 4.43% /intern/usage_200410.html
17 15 0.91% 754 1.53% /intern/usage_200212.html
18 15 0.91% 1055 2.14% /intern/usage_200302.html
19 15 0.91% 1236 2.50% /intern/usage_200304.html
20 15 0.91% 1357 2.75% /intern/usage_200306.html
21 15 0.91% 1650 3.34% /intern/usage_200307.html
22 15 0.91% 1673 3.39% /intern/usage_200310.html
23 15 0.91% 1811 3.67% /intern/usage_200311.html
24 15 0.91% 1709 3.46% /intern/usage_200312.html
25 15 0.91% 1912 3.87% /intern/usage_200403.html
26 14 0.85% 307 0.62% /icons/
27 14 0.85% 798 1.62% /intern/usage_200210.html
28 14 0.85% 621 1.26% /intern/usage_200301.html
29 13 0.79% 523 1.06% /intern/usage_200211.html
30 13 0.79% 1152 2.33% /intern/usage_200305.html
31 13 0.79% 1490 3.02% /intern/usage_200308.html
32 13 0.79% 1246 2.52% /intern/usage_200401.html
33 12 0.73% 1657 3.36% /intern/usage_200501.html
34 8 0.48% 984 1.99% /intern/usage_200502.html
35 4 0.24% 506 1.02% /intern/usage_200503.html
36 3 0.18% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200210.png
37 3 0.18% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
38 3 0.18% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200212.png
39 3 0.18% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200301.png
40 3 0.18% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200302.png
41 3 0.18% 11 0.02% /intern/daily_usage_200306.png
42 3 0.18% 11 0.02% /intern/daily_usage_200307.png
43 3 0.18% 11 0.02% /intern/daily_usage_200308.png
44 3 0.18% 12 0.02% /intern/daily_usage_200309.png
45 2 0.12% 0 0.00% /icons/alert.red.gif
46 2 0.12% 0 0.00% /icons/alert.red.png
47 2 0.12% 2 0.00% /icons/apache_pb.gif
48 2 0.12% 2 0.00% /icons/apache_pb.png
49 2 0.12% 0 0.00% /icons/back.gif
50 2 0.12% 0 0.00% /icons/back.png
51 2 0.12% 0 0.00% /icons/ball.gray.gif
52 2 0.12% 0 0.00% /icons/blank.gif
53 2 0.12% 0 0.00% /icons/folder.gif
54 2 0.12% 5 0.01% /intern/ctry_usage_200303.png
55 2 0.12% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200304.png
56 2 0.12% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200305.png
57 2 0.12% 6 0.01% /intern/ctry_usage_200306.png
58 2 0.12% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200307.png
59 2 0.12% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200308.png
60 2 0.12% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200309.png
61 2 0.12% 9 0.02% /intern/ctry_usage_200310.png
62 2 0.12% 9 0.02% /intern/ctry_usage_200311.png
63 2 0.12% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200312.png
64 2 0.12% 9 0.02% /intern/ctry_usage_200401.png
65 2 0.12% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200403.png
66 2 0.12% 5 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
67 2 0.12% 5 0.01% /intern/daily_usage_200211.png
68 2 0.12% 6 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
69 2 0.12% 5 0.01% /intern/daily_usage_200301.png
70 2 0.12% 6 0.01% /intern/daily_usage_200302.png
71 2 0.12% 6 0.01% /intern/daily_usage_200303.png
72 2 0.12% 6 0.01% /intern/daily_usage_200304.png
73 2 0.12% 7 0.01% /intern/daily_usage_200305.png
74 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200310.png
75 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200311.png
76 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200312.png
77 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200401.png
78 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200402.png
79 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200404.png
80 2 0.12% 7 0.02% /intern/daily_usage_200405.png
81 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200406.png
82 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200407.png
83 2 0.12% 8 0.02% /intern/daily_usage_200408.png
84 2 0.12% 6 0.01% /intern/usage.png
85 1 0.06% 0 0.00% /icons/a.gif
86 1 0.06% 0 0.00% /icons/a.png
87 1 0.06% 0 0.00% /icons/alert.black.gif
88 1 0.06% 0 0.00% /icons/alert.black.png
89 1 0.06% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
90 1 0.06% 0 0.00% /icons/binary.png
91 1 0.06% 0 0.00% /icons/blank.png
92 1 0.06% 0 0.00% /icons/box2.gif
93 1 0.06% 0 0.00% /icons/c.png
94 1 0.06% 0 0.00% /icons/comp.blue.png
95 1 0.06% 0 0.00% /icons/comp.gray.png
96 1 0.06% 0 0.00% /icons/continued.png
97 1 0.06% 0 0.00% /icons/diskimg.png
98 1 0.06% 0 0.00% /icons/down.png
99 1 0.06% 0 0.00% /icons/dvi.png
100 1 0.06% 0 0.00% /icons/f.png

Top 10 von 243 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21 1.27% 2708 5.48% /intern/usage_200406.html
2 18 1.09% 2490 5.04% /intern/usage_200412.html
3 21 1.27% 2353 4.76% /intern/usage_200309.html
4 17 1.03% 2333 4.72% /intern/usage_200411.html
5 17 1.03% 2269 4.59% /intern/usage_200408.html
6 18 1.09% 2204 4.46% /intern/usage_200407.html
7 16 0.97% 2190 4.43% /intern/usage_200410.html
8 16 0.97% 2062 4.17% /intern/usage_200409.html
9 17 1.03% 2023 4.10% /intern/usage_200404.html
10 17 1.03% 2007 4.06% /intern/usage_200402.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 174 10.52% 136 31.85% /
2 21 1.27% 15 3.51% /intern/usage_200309.html
3 15 0.91% 12 2.81% /intern/usage_200310.html
4 15 0.91% 12 2.81% /intern/usage_200311.html
5 15 0.91% 12 2.81% /intern/usage_200312.html
6 17 1.03% 12 2.81% /intern/usage_200402.html
7 28 1.69% 11 2.58% /intern/
8 15 0.91% 11 2.58% /intern/usage_200306.html
9 21 1.27% 11 2.58% /intern/usage_200406.html
10 14 0.85% 10 2.34% /intern/usage_200210.html

Top 20 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 174 10.52% 125 24.61% /
2 53 3.20% 45 8.86% /icons/debian/
3 49 2.96% 43 8.46% /icons/small/
4 28 1.69% 20 3.94% /intern/
5 21 1.27% 17 3.35% /intern/usage_200309.html
6 17 1.03% 12 2.36% /intern/usage_200303.html
7 15 0.91% 12 2.36% /intern/usage_200311.html
8 15 0.91% 11 2.17% /intern/usage_200312.html
9 17 1.03% 11 2.17% /intern/usage_200402.html
10 21 1.27% 11 2.17% /intern/usage_200406.html
11 18 1.09% 11 2.17% /intern/usage_200412.html
12 15 0.91% 10 1.97% /intern/usage_200304.html
13 15 0.91% 10 1.97% /intern/usage_200310.html
14 17 1.03% 10 1.97% /intern/usage_200404.html
15 17 1.03% 10 1.97% /intern/usage_200408.html
16 16 0.97% 10 1.97% /intern/usage_200410.html
17 14 0.85% 9 1.77% /icons/
18 14 0.85% 9 1.77% /intern/usage_200210.html
19 13 0.79% 9 1.77% /intern/usage_200305.html
20 15 0.91% 9 1.77% /intern/usage_200306.html

Top 30 von 189 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 251 15.18% 131 14.33% 3372 6.83% 1 0.17% 209.167.50.22
2 245 14.81% 105 11.49% 6732 13.63% 95 16.24% msnbot.msn.com
3 204 12.33% 0 0.00% 65 0.13% 0 0.00% lj2180.inktomisearch.com
4 61 3.69% 55 6.02% 5222 10.57% 7 1.20% gimli.seekbot.net
5 51 3.08% 42 4.60% 3405 6.89% 1 0.17% 213.61.218.29
6 46 2.78% 45 4.92% 1661 3.36% 1 0.17% 62.157.53.204
7 46 2.78% 41 4.49% 4290 8.69% 8 1.37% cr1.turnitin.com
8 42 2.54% 0 0.00% 13 0.03% 0 0.00% ab1092.inktomisearch.com
9 40 2.42% 37 4.05% 92 0.19% 37 6.32% sv-crawlfw3.looksmart.com
10 30 1.81% 28 3.06% 73 0.15% 0 0.00% crawl30-public.alexa.com
11 29 1.75% 24 2.63% 1401 2.84% 8 1.37% crawl24-public.alexa.com
12 20 1.21% 10 1.09% 60 0.12% 10 1.71% lj2535.inktomisearch.com
13 16 0.97% 1 0.11% 15 0.03% 1 0.17% 64.62.168.23
14 15 0.91% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 68.142.249.189
15 15 0.91% 6 0.66% 62 0.13% 9 1.54% lj2404.inktomisearch.com
16 13 0.79% 7 0.77% 178 0.36% 7 1.20% 68.142.249.84
17 11 0.67% 11 1.20% 835 1.69% 9 1.54% lj2256.inktomisearch.com
18 11 0.67% 11 1.20% 729 1.48% 11 1.88% lj2312.inktomisearch.com
19 10 0.60% 5 0.55% 13 0.03% 5 0.85% 68.142.249.158
20 10 0.60% 5 0.55% 47 0.09% 5 0.85% 68.142.249.40
21 10 0.60% 5 0.55% 47 0.09% 5 0.85% 68.142.250.96
22 10 0.60% 5 0.55% 13 0.03% 5 0.85% 68.142.250.97
23 10 0.60% 5 0.55% 13 0.03% 5 0.85% lj2339.inktomisearch.com
24 10 0.60% 10 1.09% 811 1.64% 10 1.71% sv-fw.looksmart.com
25 9 0.54% 4 0.44% 283 0.57% 4 0.68% 207.46.98.54
26 8 0.48% 4 0.44% 10 0.02% 4 0.68% 68.142.249.156
27 8 0.48% 4 0.44% 37 0.08% 4 0.68% 68.142.250.19
28 8 0.48% 4 0.44% 37 0.08% 4 0.68% lj2230.inktomisearch.com
29 8 0.48% 4 0.44% 10 0.02% 4 0.68% lj2267.inktomisearch.com
30 8 0.48% 4 0.44% 10 0.02% 4 0.68% lj2501.inktomisearch.com

Top 10 von 189 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 245 14.81% 105 11.49% 6732 13.63% 95 16.24% msnbot.msn.com
2 61 3.69% 55 6.02% 5222 10.57% 7 1.20% gimli.seekbot.net
3 46 2.78% 41 4.49% 4290 8.69% 8 1.37% cr1.turnitin.com
4 51 3.08% 42 4.60% 3405 6.89% 1 0.17% 213.61.218.29
5 251 15.18% 131 14.33% 3372 6.83% 1 0.17% 209.167.50.22
6 46 2.78% 45 4.92% 1661 3.36% 1 0.17% 62.157.53.204
7 29 1.75% 24 2.63% 1401 2.84% 8 1.37% crawl24-public.alexa.com
8 7 0.42% 7 0.77% 950 1.92% 7 1.20% 68.142.251.10
9 7 0.42% 7 0.77% 878 1.78% 7 1.20% 68.142.250.91
10 11 0.67% 11 1.20% 835 1.69% 9 1.54% lj2256.inktomisearch.com

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1649 99.70% - (Direct Request)
2 1 0.06% http://www.eurip.com
3 1 0.06% http://www.quickemail.de
4 1 0.06% http://www.quickemail.de/
5 1 0.06% www.seventwentyfour.com/
6 1 0.06% www.skiting.de/

Top 15 von 38 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 719 43.47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 254 15.36% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 251 15.18% LinkWalker
4 59 3.57% ia_archiver
5 55 3.33% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3
6 51 3.08% JobSpider_BA/1.1
7 49 2.96% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
8 46 2.78% Java/1.4.2_05
9 40 2.42% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
10 37 2.24% Gigabot/2.0
11 20 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-2.3)
12 7 0.42% JoBo/1.4beta (http://www.matuschek.net/jobo.html)
13 6 0.36% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 6 0.36% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetche
15 4 0.24% EmeraldShield.com WebBot (http://www.emeraldshield.com/webbot

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2005

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 920 55.62% 432 47.26% 22373 45.30% Firmen (COM)
2 648 39.18% 407 44.53% 21223 42.97% Unbekannte Adressen
3 74 4.47% 67 7.33% 5425 10.98% Netzwerke (NET)
4 8 0.48% 5 0.55% 264 0.53% Deutschland
5 2 0.12% 1 0.11% 1 0.00% Niederlande
6 1 0.06% 1 0.11% 1 0.00% Japan
7 1 0.06% 1 0.11% 104 0.21% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01